Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati
Terakhir Diperbarui : 28 Desember 2024
Kelompok Pengeluaran (Persen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati (Persen) | ||||||||
Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | |||||||
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | |
40 Persen Terbawah | 50,50 | 47,45 | 47,91 | - | 49,50 | 52,55 | 52,09 | - |
40 Persen Tengah | 62,87 | 51,14 | 59,57 | - | 37,13 | 48,86 | 40,43 | - |
20 Persen Teratas | 69,86 | 66,00 | 64,18 | - | 30,14 | 34,00 | 35,82 | - |
Kota Cimahi | 60,09 | 53,38 | 56,63 | - | 39,91 | 46,42 | 43,37 | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota CimahiJl. Entjep Kartawiria No. 20 B
Cimahi
Jawa Barat - IndonesiaE-mail: bps3277@bps.go.idTelp: +62 664 5985Fax: +62 664 5985